
Eine hervorragende Lösung und Baumethode für die Errichtung von energieeffizienten Gebäuden bietet die Anwendung von Porenbeton durch seine ausgezeichneten Wärmedämmparameter. Der Parameter, welcher die Produkteigenschaften beschreibt, ist die Wärmeleitfähigkeit λ. Dieser Parameter verkörpert die Menge der Wärmeströmung, die in festgelegten Bedingungen durch 1 m2 einer einheitlichen Fläche eines bestimmten Materials mit einer Stärke von 1 m bei einer Temperaturdifferenz auf beiden gegenüberliegenden geraden Flächen von 1 K durchströmt. Je niedriger der Wert dieses Koeffizienten ist, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Ein anderer Parameter, welcher die Wärmeeigenschaften einer Trennwand charakterisiert, ist der Wärmedurchgangskoeffizient U. Zusammenfassend gilt: Je besser die Parameter λ und U, desto besser. Alle Erzeugnisse der Firma zeichnen sich durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften aus. In der nachstehenden Tabelle wurden die Parameter aufgeführt:
U-WERT [W/(m2·K)] – WANDDICKE OHNE PUTZ [mm]
| Bezeichnung | Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit λ10,dry, unit S2 [W/mK] | Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR [W/mK] | U-Wert [W/m2K] für Wanddicke ohne Putz [mm] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 100 | 115 | 150 | 175 | 200 | 240 | 300 | 365 | 420 | |||
| PP2-0,35 | 0,09 | 0,095 | – | – | – | – | – | 0,50 | – | – | 0,30 | 0,25 | – |
| PP2-0,4 | 0,100 | 0,105 | – | – | – | – | – | 0,55 | – | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 0,24 |
| PP2-0,5 | 0,130* | 0,135 | 1,86 | 1,38 | 1,10 | – | 0,79 | – | 0,61 | – | – | – | – |
| PP4-0,6 | 0,160* | 0,170 | – | – | – | 1,19 | – | 0,84 | – | 0,64 | 0,52 | 0,44 | – |
* λ10,dry, unit S1